AVEVA HMI/SCADA 產品之國際標準與認證

AVEVA 工業監控與操作系統通過之國際標準與認證
AVEVA 提供開發與部署操作控制系統的軟體已超過 30 年,提供符合標準、安全的工業解決方案,讓客戶更具韌性、確保業務持續運作,並實現永續成長。
AVEVA 廣泛的合作生態系也包括制定國際標準的組織,因此 AVEVA 能夠將領先的標準和資安原則嵌入軟體和系統中。對 AVEVA 而言,客戶的操作安全、效能和資安是首要任務,因此 AVEVA 致力於確保客戶的應用程式和開發環境始終可靠且值得信賴。
以下是 AVEVA 監控與操作軟體 (包括 HMI 與 SCADA) 目前通過的國際標準和符合各國際組織規範的狀態。
國際標準與認證之項目
通訊與互通性標準 :
| 標準 | 狀態 | 組織/協會網址 |
| DNP3 | 完全符合規範 | https://www.dnp.org |
| IEC 60870 | 完全符合規範 | https://www.iec.ch |
| IEC 61850 | 完整認證 | https://www.iec.ch |
| Modbus | 完全符合規範 | https://www.modbus.org |
| Modbus Telemetry | 完全符合規範 | https://www.modbus.org |
| MQTT | 部分符合規範 | https://mqtt.org |
| OPC | 部分認證 | https://opcfoundation.org |
| OPC UA | 部分認證 | https://opcfoundation.org |
法規符合標準 :
| 標準 | 狀態 | 組織/協會網址 |
| 21 CFR Part 11 | 完全符合法規 | https://www.fda.gov |
| 49 CFR Parts 192 and 195 | 完全符合法規 | https://www.ecfr.gov |
無障礙設計 :
| 標準 | 狀態 | 組織/協會網址 |
| U.S. Section 508 | 完全符合規範 | https://www.section508.gov |
資訊安全標準 :
| 標準 | 狀態 | 組織/協會網址 |
| ANSI | 完整認證 | https://www.ansi.org |
| IEC 62443 | 完整認證 | https://www.iec.ch |
| ISO 27001 | 完整認證 | https://www.iso.org |
| NERC CIP | 完全符合規範 | https://www.nerc.com |
| NIST | 完全符合規範 | https://www.nist.gov |
| SOC-2 Type II | 完整認證 | https://us.aicpa.org |
開發實務標準 :
| 標準 | 狀態 | 組織/協會網址 |
| IEC 62443 | 完整認證 | https://www.iec.ch |
| ISASecure SDLA | 完整認證 | https://www.isasecure.org |
| ISO 9001:2015 | 完整認證 | https://www.iso.org |
人機介面與警報標準 :
| 標準 | 狀態 | 組織/協會網址 |
| EEMUA 191 | 完全符合規範 | https://www.eemua.org |
| IEC 63303 | 完全符合規範 | https://www.iec.ch |
| ISA 18.2 | 完全符合規範 | https://www.isa.org |
| ISA 101 | 完全符合規範 | https://www.isa.org |
資料建模標準 :
| 標準 | 狀態 | 組織/協會網址 |
| ISA 88 | 完全符合規範 | https://www.isa.org |
| ISA 95 | 完全符合規範 | https://www.isa.org |
| OMAC | 完全符合規範 | https://www.omac.org |
| PackML | 完全符合規範 | https://www.omac.org |
備註 : 有關認證和合規的詳細資訊請參閱各產品文件。
© 2025 AVEVA Group plc 及其子公司,保留所有權利。
AVEVA 與 AVEVA 標誌是 AVEVA Group plc 在美國和其他國家的商標或註冊商標。
所有提及的產品名稱均為其各自持有者的商標。

我想留言